قضاء : طرابلس | |||||||||||||
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة* | |||||||||||||
جدول 5-2 | |||||||||||||
حجم | حيازات تمارس | الحيازات الحيوانية | |||||||||||
ابقار | اغنام | ماعز | |||||||||||
المساحة المزروعة | تربية الماشية | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد |
(بالدونم) | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | |
{1} | {2} | {3} | {4} | {4 / 2} | {5} | {6} | {7} | {7 / 5} | {8} | {9} | {10} | {10 / 8} | |
دون ارض مزروعة | 85 | 82 | 544 | 304 | 3.7 | 3 | 113 | 108 | 36.0 | 8 | 417 | 339 | 42.4 |
اقل من 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 4.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 1 الى 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1.5 | - | - | - | 0.0 | 1 | 15 | 10 | 10.0 |
من 2 الى 5 | 3 | 3 | 15 | 7 | 2.3 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 5 الى 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 10 الى 20 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 20 الى 40 | 2 | 2 | 8 | 6 | 3.0 | 2 | 12 | 9 | 4.5 | 2 | 5 | 2 | 1.0 |
من 40 الى 60 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 60 الى 80 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 80 الى 100 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 100 الى 150 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 150 الى 200 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 200 الى 500 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
اكثر من 500 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 98 | 94 | 598 | 336 | 3.6 | 5 | 125 | 117 | 23.4 | 11 | 437 | 351 | 31.9 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |